Главная / Статистика посещений сайта компании Allure / Статистика посещений сайта компании Allure
Статистика посещений сайта компании Allure
2024 |
Месяц | Просмотров всего | Переходов на сайт интернет-магазина |
---|---|---|
Декабрь 2024 | 6 | 0 |
Ноябрь 2024 | 8 | 0 |
Октябрь 2024 | 61 | 3 |
Сентябрь 2024 | 0 | 0 |
Август 2024 | 0 | 0 |
Июль 2024 | 0 | 0 |
Июнь 2024 | 0 | 0 |
Май 2024 | 0 | 0 |
Апрель 2024 | 0 | 0 |
Март 2024 | 0 | 0 |
Февраль 2024 | 0 | 0 |
Январь 2024 | 0 | 0 |
Отчет "Переходы на сайт" показывает суммарное количество переходов посетителей сайта «Я Покупаю» на сайт интернет-магазина.